Telco
| Nilai produk | Kod produk | Harga produk | Cas Sms |
| MAXIS | RM 5 | M5 | RM 4.82 | Percuma |
| MAXIS | RM 10 | M10 | RM 9.64 | Percuma |
| MAXIS | RM 20 | M20 | RM 19.28 | Percuma |
| MAXIS | RM 30 | M30 | RM 28.92 | Percuma |
| MAXIS | RM 50 | M50 | RM 48.20 | Percuma |
| MAXIS | RM 100 | M100 | RM 96.40 | Percuma |
| CELCOM | RM 5 | C5 | RM 4.737 | Percuma |
| CELCOM | RM 10 | C10 | RM 9.475 | Percuma |
| CELCOM | RM 30 | C30 | RM 28.425 | Percuma |
| CELCOM | RM 50 | C50 | RM 47.375 | Percuma |
| CELCOM | RM 60 | C60 | RM 56.85 | Percuma |
| CELCOM | RM 100 | C100 | RM 94.75 | Percuma |
| DIGI | RM 5 | D5 | RM 4.85 | Percuma |
| DIGI | RM10 | D10 | RM 9.70 | Percuma |
| DIGI | RM30 | D30 | RM 29.10 | Percuma |
| DIGI | RM50 | D50 | RM 48.50 | Percuma |
| TUNE TALK | RM5 | T5 | RM 4.80 | Percuma |
| TUNE TALK | RM 10 | T10 | RM 9.60 | Percuma |
| TUNE TALK | RM 30 | T30 | RM 28.80 | Percuma |
| UMOBILE | RM 5 | U5 | RM 4.80 | Percuma |
| UMOBILE | RM 10 | U10 | RM 9.60 | Percuma |
| UMOBILE | RM 30 | U30 | RM 28.80 | Percuma |
| XOX | RM 5 | X5 | RM 4.80 | Percuma |
| XOX | RM 10 | X10 | RM 9.60 | Percuma |
| XOX | RM30 | X30 | RM 28.80 | Percuma |
| MECHENTRADE | RM 5 | MC5 | RM 4.80 | Percuma |
| MECHENTRADE | RM 10 | MC10 | RM 9.60 | Percuma |
| MECHENTRADE | RM 30 | MC30 | RM 28.80 | Percuma |
| CELCOM BILL | SILA LOGIN WEBSERVER UNTUK PEMBAYARAN BILL | RM0.50 per bill | Percuma | |
| MAXIS BILL | RM0.50 per bill | Percuma | ||
| DIGI BILL | RM0.50 per bill | Percuma | ||
| UMOBILE BILL | RM0.50 per bill | Percuma | ||
| ASTRO BILL | - | Percuma | ||
| TM BILL | - | Percuma | ||
LAST UPDATED = 9 Sept 2012
** harga prepaid sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa. Pihak syarikat berhak memindah harga-harga diskaun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

